| Name | Tonnage | Techlevel | Kosten | BV | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus | 329 | |||||
| Bus | 401 | |||||
| Dropshuttle | 912 | |||||
| Dropshuttle | 912 | |||||
| Gefechtstaxi | 1.353 | |||||
| Landing Craft | 618 | |||||
| Landing Craft | 1.027 | |||||
| Long Range Shuttle | 338 | |||||
| Long Range Shuttle | 274 | |||||
| Shuttle | 813 | |||||
| Shuttle | 654 |
|
Die Arbeiten an dieser Sektion sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Die fehlenden Daten werden allerdings in den nächsten Tagen folgen. |