RPR-100 Rapier [RPR-100 Rapier] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Rapier | Quelle : HH2750 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 340'er Standard | |||||||||||||||
Tonnage : 85 | Bewegung : 6/9 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 192 Punkte Standard | Wärmetauscher : 12 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |