S-4 Sai [S-4 Sai] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Sai | Quelle : AT2 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 240'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 40 | Bewegung : 8/12 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 125 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 12 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |