Sai S-4C [Sai S-4C] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Sai | Quelle : AT2 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Clan | Level : 2 | Triebwerk 240'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 40 | Bewegung : 8/12 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 115 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 14 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |