S-7 Sai [S-7 Sai] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Sai | Quelle : AT2 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 240'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 40 | Bewegung : 8/12 | Treibstoff : 6 t | |||||||||||||||
Panzerung : 125 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 10 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |