KL-15R Killer [SL-15R Slayer] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Killer | Quelle : HH3057 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 320'er Standard | |||||||||||||||
Tonnage : 80 | Bewegung : 6/9 | Treibstoff : 10 t | |||||||||||||||
Panzerung : 232 Punkte Standard | Wärmetauscher : 20 (Einfache) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |