SPD-501 Spad [SPD-502 Spad] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Spad | Quelle : HH2750 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 1 | Triebwerk 150'er Standard | |||||||||||||||
Tonnage : 30 | Bewegung : 7/11 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 128 Punkte Standard | Wärmetauscher : 10 (Einfache) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |