SPR-6D Sperber [SPR-6D Sparrowhawk] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Sperber | Quelle : HH3057 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 240'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 30 | Bewegung : 10/15 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 143 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 10 (Einfache) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |