STU-K10 Stuka [STU-K10 Stuka] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Stuka | Quelle : HH3025 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 1 | Triebwerk 300'er Standard | |||||||||||||||
Tonnage : 100 | Bewegung : 5/8 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 240 Punkte Standard | Wärmetauscher : 32 (Einfache) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |