SHV-OB Shiva [SHV-OB Shiva] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Shiva | Quelle : HH3067 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 255'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 85 | Bewegung : 5/8 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 179 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 18 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
52,5 Tonnen Modulraum | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |