DFC-O Defiance [DFC-O Defiance] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Defiance | Quelle : HH3067 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 220'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 55 | Bewegung : 6/9 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 240 Punkte Standard | Wärmetauscher : 11 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
26 Tonnen Modulraum | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |