DARO-1 Dagger [DARO-1 Dagger] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Dagger | Quelle : HH3067 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 225'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 45 | Bewegung : 7/11 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 251 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 10 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
18 Tonnen Modulraum | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |