CRX-OC Corax [CRX-OC Corax] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Corax | Quelle : HH3067 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 210'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 30 | Bewegung : 9/14 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 136 Punkte Standard | Wärmetauscher : 10 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
9 Tonnen Modulraum | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |