Avar C [Avar C] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Avar | Quelle : HH3052 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Clan | Level : 2 | Triebwerk 280'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 35 | Bewegung : 10/15 | Treibstoff : 3 t | |||||||||||||||
Panzerung : 134 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 10 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
14 Tonnen Modulraum | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |