Scytha C [Scytha C] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Scytha | Quelle : HH3052 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Clan | Level : 2 | Triebwerk 360'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 90 | Bewegung : 6/9 | Treibstoff : 4 t | |||||||||||||||
Panzerung : 269 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 20 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
42,5 Tonnen Modulraum | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |