KSR-V12 Korsar [CSR-V12 Corsair] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Korsar | Quelle : HH3025 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 1 | Triebwerk 200'er Standard | |||||||||||||||
Tonnage : 50 | Bewegung : 6/9 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 216 Punkte Standard | Wärmetauscher : 16 (Einfache) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |