HMR-HI Hammerkopf [HMR-HD Hammerhead] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Hammerkopf | Quelle : HH2750 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 375'er Standard | |||||||||||||||
Tonnage : 75 | Bewegung : 7/11 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 206 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 10 (Einfache) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |