HCT-213B Hellcat II [HCT-213B Hellcat II] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Hellcat II | Quelle : HH2750 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 250'er Standard | |||||||||||||||
Tonnage : 50 | Bewegung : 7/11 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 215 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 15 (Einfache) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |