SYD-Z2A Seydlitz [SYD-Z2A Seydlitz] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Seydlitz | Quelle : HH3057 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 160'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 20 | Bewegung : 10/15 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 63 Punkte Eisen-Aluminium | Wärmetauscher : 10 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
keine Beschreibung vorhanden | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |