HSCL-1-O Huscarl [HSCL-1-O Huscarl] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
Huscarl | Quelle : HH3067 | ||||||||||||||||
Technologiebasis : Innere Sphäre | Level : 2 | Triebwerk 225'er XL | |||||||||||||||
Tonnage : 75 | Bewegung : 5/8 | Treibstoff : 5 t | |||||||||||||||
Panzerung : 240 Punkte Standard | Wärmetauscher : 14 (Doppelte) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||
43 Tonnen Modulraum | |||||||||||||||||
Copyright © der Designs liegt bei WizKids LLC, USA |